最終成績榜
北京時(shí)間9月21日,2015全國高爾夫球團(tuán)體賽圓滿落幕。北京隊(duì)?wèi){借強(qiáng)大的陣容和出色的發(fā)揮包攬了男子團(tuán)體和女子團(tuán)體的金牌。以下是團(tuán)體賽成績表。
????男子團(tuán)體成績:
?團(tuán)體成績表(男子) |
名次 | 代表隊(duì) | 決賽輪成績? | 第一輪 隊(duì)際成績 | 第二輪 隊(duì)際成績 | 第三輪 隊(duì)際成績 | 總成績 |
球員1 | 球員2 | 球員3 | 球員4 | 隊(duì)際成績 |
1 | 北京隊(duì) | 67 | 72 | 69 | 70 | 206 | 211 | 205 | 207 | 829 |
2 | 遼寧隊(duì) | 75 | 70 | 70 | 71 | 211 | 223 | 206 | 213 | 853 |
3 | 廣東隊(duì) | 71 | 73 | 72 | 70 | 213 | 216 | 210 | 218 | 857 |
4 | 海南隊(duì) | 74 | 67 | 73 | 74 | 214 | 220 | 219 | 206 | 859 |
5 | 上海隊(duì) | 78 | 70 | 72 | 68 | 210 | 233 | 215 | 202 | 860 |
6 | 四川隊(duì) | 74 | 74 | 71 | 72 | 217 | 212 | 217 | 215 | 861 |
7 | 浙江隊(duì) | 77 | 73 | 70 | 75 | 218 | 223 | 211 | 215 | 867 |
8 | 內(nèi)蒙古隊(duì) | 77 | 71 | 71 | 74 | 216 | 226 | 216 | 212 | 870 |
9 | 云南隊(duì) | 74 | 74 | 73 | 74 | 221 | 213 | 212 | 225 | 871 |
10 | 陜西隊(duì) | 74 | 69 | 73 | 74 | 216 | 220 | 217 | 222 | 875 |
11 | 山東隊(duì) | 69 | 75 | 74 | 77 | 218 | 223 | 210 | 224 | 875 |
12 | 重慶隊(duì) | 76 | 76 | 82 | 82 | 234 | 221 | 217 | 222 | 894 |
13 | 湖南隊(duì) | 74 | 70 | 77 | 80 | 221 | 228 | 218 | 230 | 897 |
14 | 江蘇隊(duì) | 75 | 76 | 79 | 78 | 229 | 239 | 214 | 221 | 903 |
15 | 安徽隊(duì) | 78 | 75 | 71 | 76 | 222 | 231 | 227 | 228 | 908 |
16 | 河北隊(duì) | 79 | 85 | 76 | 77 | 232 | 230 | 224 | 225 | 911 |
17 | 天津隊(duì) | 71 | 73 | 79 | 78 | 222 | 235 | 221 | 235 | 913 |
18 | 河南隊(duì) | 82 | 69 | 75 | 80 | 224 | 233 | 240 | 231 | 928 |
19 | 廣西隊(duì) | 75 | 80 | 78 | 80 | 233 | 239 | 232 | 225 | 929 |
????女子團(tuán)體成績:
團(tuán)體成績表(女子) |
|
名次 | 代表隊(duì) | 決賽輪成績
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總成績 |
球員1 | 球員2 | 球員3 | 球員4 | 隊(duì)際成績 | 成績 | 成績 | 成績 |
1 | 北京隊(duì) | 73 | 72 | 68 | 68 | 208 | 216 | 209 | 207 | 840 |
2 | 海南隊(duì) | 74 | 72 | 69 | WD | 215 | 219 | 214 | 210 | 858 |
3 | 陜西隊(duì) | 81 | 72 | 75 | 75 | 222 | 215 | 222 | 219 | 878 |
4 | 云南隊(duì) | 75 | 78 | 73 | 77 | 225 | 223 | 221 | 216 | 885 |
5 | 廣東隊(duì) | 76 | 77 | 75 | WD | 228 | 221 | 222 | 222 | 893 |
6 | 四川隊(duì) | 77 | 77 | 73 | 70 | 220 | 229 | 222 | 231 | 902 |
7 | 天津隊(duì) | 84 | 81 | 72 | WD | 237 | 225 | 230 | 220 | 912 |
8 | 山東隊(duì) | 80 | 75 | 78 | 77 | 230 | 239 | 232 | 233 | 934 |
9 | 內(nèi)蒙古隊(duì) | 88 | 78 | 74 | 80 | 232 | 234 | 240 | 232 | 938 |
10 | 河北隊(duì) | 83 | 79 | 76 | 71 | 226 | 236 | 244 | 237 | 943 |
11 | 湖南隊(duì) | 80 | 84 | 82 | 79 | 241 | 231 | 241 | 239 | 952 |
12 | 浙江隊(duì) | 89 | 83 | 83 | 83 | 249 | 247 | 244 | 244 | 984 |
?
?
?
相關(guān)鏈接:
從7年2勝到1年4勝 戴伊找出高爾夫死結(jié):內(nèi)心高爾夫中國美巡賽北京站第三輪王耀進(jìn)63桿創(chuàng)球會(huì)紀(jì)錄或競爭高爾夫Sportsvan 現(xiàn)代全新車諜照?