記者剛剛從海南省考試局獲悉,我省專(zhuān)科提前批第一輪投檔后,仍有部分學(xué)校生源不足。為完成招生計(jì)劃,省考試局決定組織符合條件的考生征集志愿。征集志愿時(shí)間定為8月13日8:00—15:00。
省考試局表示,考生登錄省考試局網(wǎng)站的“專(zhuān)科提前批征集志愿填報(bào)系統(tǒng)”,進(jìn)行網(wǎng)上填報(bào)征集志愿,逾期不填報(bào)的視為自行放棄填報(bào)征集志愿資格。
其中,檔案處在“自由可投”狀態(tài)且投檔成績(jī)達(dá)到專(zhuān)科提前批文史類(lèi)、理工類(lèi)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的考生,均可自主決定填報(bào)專(zhuān)科提前批相應(yīng)科類(lèi)的征集志愿;投檔成績(jī)和專(zhuān)業(yè)成績(jī)均達(dá)到專(zhuān)科提前批藝術(shù)類(lèi)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的藝術(shù)類(lèi)考生,可根據(jù)自己的藝術(shù)專(zhuān)業(yè)考試類(lèi)別和剩余計(jì)劃表中的招生專(zhuān)業(yè),自主決定填報(bào)藝術(shù)類(lèi)征集志愿。
此外,檔案處在“預(yù)錄取”狀態(tài)的考生,高校已確定錄取,考生可不再填報(bào)征集志愿,自行填報(bào)的征集志愿將不再作為投檔的依據(jù)。
附:專(zhuān)科提前批征集志愿計(jì)劃表
?
專(zhuān)科提前批征集志愿計(jì)劃表 | |||||
(各專(zhuān)業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)說(shuō)明詳見(jiàn)《填報(bào)志愿指南》) | |||||
科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
文史 | 0991 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 01 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 1 |
文史 | 1028 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 01 | 航海技術(shù) | 7 |
文史 | 02 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 7 | ||
文史 | 1029 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 16 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 3 |
文史 | 17 | 航海技術(shù) | 2 | ||
理工 | 0607 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 2 |
理工 | 0716 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 輪機(jī)工程技術(shù)(船舶內(nèi)燃機(jī)方向) | 3 |
理工 | 02 | 輪機(jī)工程技術(shù)(艦船動(dòng)力方向) | 6 | ||
理工 | 03 | 航海技術(shù) | 2 | ||
理工 | 0725 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 2 |
理工 | 03 | 航海技術(shù) | 1 | ||
理工 | 0726 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 航海技術(shù)(航海通訊與電子工程方向) | 1 |
理工 | 03 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 1 | ||
理工 | 0976 | 欽州學(xué)院 | 03 | 航海技術(shù) | 2 |
理工 | 04 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 2 | ||
理工 | 1028 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 03 | 航海技術(shù) | 16 |
理工 | 04 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 38 | ||
理工 | 05 | 船舶電子電氣技術(shù) | 16 | ||
理工 | 06 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 1 | ||
理工 | 1029 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 48 | 航海技術(shù) | 5 |
理工 | 1071 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 02 | 航海技術(shù) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 0056 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 01 | 影視多媒體技術(shù)(數(shù)字電影創(chuàng)作與制作) | 3 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 服裝設(shè)計(jì)(服裝與服飾設(shè)計(jì)) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0332 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 2 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0409 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾品設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作) | 4 |
美術(shù)類(lèi) | 0480 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 01 | 服裝設(shè)計(jì)(休閑商務(wù)男裝、時(shí)尚女裝、童裝) | 2 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 服裝設(shè)計(jì)(服裝工藝與管理) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 03 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝(鞋類(lèi)CAD設(shè)計(jì)與管理) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0518 | 江西科技學(xué)院 | 56 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 57 | 服裝設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 58 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0525 | 九江職業(yè)大學(xué) | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 |
美術(shù)類(lèi) | 0533 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
美術(shù)類(lèi) | 0539 | 江西服裝學(xué)院 | 03 | 廣播電視技術(shù) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 04 | 服裝設(shè)計(jì)(服裝企業(yè)管理) | 1 | ||
美術(shù)類(lèi) | 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0540 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | ||
美術(shù)類(lèi) | 03 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | ||
美術(shù)類(lèi) | 04 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
美術(shù)類(lèi) | 05 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0541 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 03 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 05 | 服裝設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0559 | 南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 01 | 美術(shù)教育 | 2 |
美術(shù)類(lèi) | 0680 | 武漢紡織大學(xué) | 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(服裝設(shè)計(jì)) | 2 |
美術(shù)類(lèi) | 14 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(多媒體設(shè)計(jì)) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0704 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)類(lèi) | 03 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0763 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 4 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0851 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 展覽展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0955 | 桂林電子科技大學(xué) | 13 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 0956 | 桂林理工大學(xué) | 17 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
美術(shù)類(lèi) | 18 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)類(lèi) | 0983 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4 |
美術(shù)類(lèi) | 0992 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 01 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 3 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 04 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 1 | ||
美術(shù)類(lèi) | 05 | 服裝設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 06 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)類(lèi) | 07 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 1008 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 1009 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 01 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 3 |
美術(shù)類(lèi) | 1019 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 54 | 影視動(dòng)畫(huà) | 37 |
美術(shù)類(lèi) | 55 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 102 | ||
美術(shù)類(lèi) | 1024 | 瓊臺(tái)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 08 | 服裝設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 1025 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 |
美術(shù)類(lèi) | 1026 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 |
美術(shù)類(lèi) | 1029 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 旅游工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 5 |
美術(shù)類(lèi) | 1176 | 文山學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
美術(shù)類(lèi) | 1223 | 西安外事學(xué)院 | 25 | 影視動(dòng)畫(huà) | 3 |
美術(shù)類(lèi) | 26 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)類(lèi) | 1231 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類(lèi) | 02 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類(lèi) | 03 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ||
聲樂(lè) | 0525 | 九江職業(yè)大學(xué) | 01 | 音樂(lè)教育 | 2 |
聲樂(lè) | 0541 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)表演 | 1 |
聲樂(lè) | 0762 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 初等教育 | 2 |
聲樂(lè) | 1015 | 瓊州學(xué)院 | 47 | 音樂(lè)教育 | 23 |
聲樂(lè) | 1021 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)表演 | 1 |
聲樂(lè) | 1024 | 瓊臺(tái)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 02 | 音樂(lè)表演 | 3 |
聲樂(lè) | 1176 | 文山學(xué)院 | 05 | 音樂(lè)教育 | 1 |
器樂(lè) | 1015 | 瓊州學(xué)院 | 67 | 音樂(lè)教育 | 8 |
器樂(lè) | 1021 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演 | 2 |
器樂(lè) | 1024 | 瓊臺(tái)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 04 | 音樂(lè)表演 | 3 |
舞蹈 | 0055 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演(中國(guó)舞) | 2 |
舞蹈 | 0541 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 02 | 舞蹈表演 | 1 |
舞蹈 | 1018 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 表演藝術(shù) | 2 |
舞蹈 | 1019 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 53 | 舞蹈表演 | 49 |
舞蹈 | 1021 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 音樂(lè)表演 | 1 |
播音與主持 | 0051 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 15 | 主持與播音 | 1 |
播音與主持 | 0489 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 03 | 影視表演(播音與主持、戲劇影視表演) | 2 |
播音與主持 | 0518 | 江西科技學(xué)院 | 51 | 空中乘務(wù) | 2 |
播音與主持 | 0807 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 主持與播音 | 1 |
?
?
相關(guān)鏈接
三亞普高招生計(jì)劃新增近千個(gè) 民辦學(xué)校公費(fèi)生增加
海南高招:專(zhuān)科提前批及高職批最低分?jǐn)?shù)線公布
2014年海南省成人高招考試于9月11日開(kāi)始報(bào)名
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com