?
2015年1-4月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)主要數(shù)據(jù) | ||
指 標(biāo) | 2015年1-4月份 | |
絕對量 | 同比增長(%) | |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元) | 119979 | 12.0 |
其中:國有控股 | 36558 | 11.7 |
分項目隸屬關(guān)系 | ||
中央項目 | 4996 | 8.1 |
地方項目 | 114982 | 12.2 |
按構(gòu)成分 | ||
建筑安裝工程 | 83575 | 13.2 |
設(shè)備工器具購置 | 22374 | 11.3 |
其他費(fèi)用 | 14030 | 6.5 |
分產(chǎn)業(yè) | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 2712 | 26.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 49176 | 9.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 68090 | 13.2 |
分行業(yè) | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 3342 | 26.6 |
采礦業(yè) | 2390 | -7.8 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 695 | -19.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 647 | 0.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 267 | -11.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 280 | -5.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 431 | 6.7 |
制造業(yè) | 40819 | 9.9 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 2056 | 9.4 |
食品制造業(yè) | 1076 | 22.8 |
紡織業(yè) | 1367 | 10.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3591 | 7.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 1233 | 11.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 1444 | 4.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 3706 | 9.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 995 | -9.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1304 | 4.2 |
金屬制品業(yè) | 2155 | 13.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 3022 | 7.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 2788 | 8.3 |
汽車制造業(yè) | 2542 | 8.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 750 | 3.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2726 | 11.9 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2303 | 19.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5256 | 20.3 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4045 | 20.7 |
建筑業(yè) | 848 | 1.8 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 10312 | 21.3 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 1392 | 20.9 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 6257 | 21.6 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 10756 | 19.4 |
其中:水利管理業(yè) | 1525 | 15.1 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 8846 | 19.9 |
教育 | 1613 | 20.1 |
衛(wèi)生和社會工作 | 1010 | 26.4 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 1480 | 8.9 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 1394 | 11.0 |
分注冊類型 | ||
其中:內(nèi)資企業(yè) | 113552 | 12.3 |
港澳臺商投資企業(yè) | 3102 | 11.1 |
外商投資企業(yè) | 2925 | 2.5 |
分施工和新開工項目 | ||
施工項目計劃總投資 | 628444 | 5.4 |
新開工項目計劃總投資 | 93329 | 0.2 |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | 146177 | 6.5 |
其中:國家預(yù)算資金 | 6516 | 7.2 |
國內(nèi)貸款 | 18375 | -2.1 |
利用外資 | 894 | -28.9 |
自籌資金 | 101682 | 10.2 |
其他資金 | 18709 | -1.1 |
注:1.此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com