??诰W(wǎng)5月22日消息(??谕韴笕襟w記者 林韋瑋 見習記者 陳五男)22日上午,??诰W(wǎng)記者從海口市停車場綜合整治工作推進會上獲悉,我市停車場治理工作采用疏堵結合、綜合治理的方式,堅決取締了一批路面停車場,第一批整改的100個違規(guī)停車場已向社會公示。
同時,還在23條街道施劃了1000個免費停車泊位。值得一提的是,在取締第一批整改時取消的355個違規(guī)停車位后,新增的1000個停車位使得我市目前實際增加了停車位645個。
秀英區(qū)第一批臨時停車泊位劃設情況表 | |||||||
轄區(qū) | 道路名稱 | 具體位置 | 占用車道 | 劃設長度(米) | 泊位數(shù)(個) | 停車時段 | 劃設原因 |
秀英區(qū) | 金福路 | 起點進入金福路約35米處,終點至金福路藝飛揚幼兒園 | 非機動道 | 400 | 80 | 0時至17時? 19時至0時 | 該地車流量小,且無停車場,可以便于市民停放車輛 |
秀華路 | 秀英區(qū)政府門口左側(cè) | 非機動車道 | 40 | 8 | 8時30分至下午17時 | 便于市民到區(qū)政府辦理業(yè)務停放車輛 | |
秀華路 | 秀英區(qū)辦證中心門口 左側(cè) | 非機動車道 | 70 | 14 | 8時30分至下午17時 | 便于市民辦理業(yè)務停放車輛 | |
海盛路 | 長流鎮(zhèn)政府公路兩邊 | 非機動車道 | 300 | 60 | 8時30分至下午17時 | 便于市民辦理業(yè)務停放車輛 |
龍華區(qū)第一批臨時停車泊位劃設情況表 | |||||||
轄區(qū) | 道路名稱 | 具體位置 | 占用車道 | 劃設長度(米) | 泊位數(shù)(個) | 停車時段 | 劃設原因 |
龍華區(qū) | 南沙路 | 龍華分局辦證中心門口 | 非機動車道 | 40 | 8 | 8時30分至17時 | 方便群眾辦理業(yè)務? |
海秀東路 | 西往東白坡里路口至九中門口 | 輔道 | 300 | 60 | 16時30分至19時? | 方便學生家長接送 | |
金貿(mào)西路 | 稅務局 | 混合道 | 50 | 10 | 8時30分至17時 | 方便群眾辦理業(yè)務 | |
民生路 | 市地稅局 | 非機動車道 | 50 | 10 | 8時30分至17時 | 方便群眾辦理業(yè)務 | |
紫荊路 | 省國家稅局門前 | 混合道 | 150 | 30 | 8時30分至17時 | 方便群眾辦理業(yè)務 | |
紅棉路 | 省國家稅局側(cè)門 | 混合道 | 150 | 30 | 8時30分至17時 | 方便群眾辦理業(yè)務 | |
龍昆南路 | 市醫(yī)院門診部 | 機動車道 | 50 | 10 | 0時至17時 19時至0時 | 方便群眾就醫(yī) | |
龍華路 | 西往東建行至龍華天橋 | 輔道 | 250 | 50 | 0時至17時 ?19時至0時 | 方便群眾停車 | |
金盤路 | 海南日報門口 | 非機動車道 | 125 | 25 | 8時30分至17時 | 方便群眾辦理業(yè)務 | |
中沙路 | 海口電視臺人行道 | 混合道 | 50 | 10 | 8時30分至17時 | 方便群眾辦理業(yè)務 | |
站前路 | ??诨疖嚃|站 | 混合道 | 500 | 100 | 全天 | 方便群眾停車 |
?
?
?
?
?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com