??诰W(wǎng)11月19日消息(記者林韋瑋)19日,??诰W(wǎng)記者從海南省考試局獲悉,在2015年海南省成人高校招生全國統(tǒng)一考試中,共有35名考生考試中被認(rèn)定為違紀(jì)或作弊。根據(jù)《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部令第33號)有關(guān)規(guī)定,8名考生被取消科目考試成績,27名考生報(bào)名參加考試的各科成績無效。
考生如對違規(guī)情況或意見存在異議,可在3日內(nèi)(11月21日前)向海南省統(tǒng)計(jì)局陳述和申辯,公告期滿后,該局將依法對違規(guī)考生做出正式處理。
附:2015年海南省成人高考違規(guī)考生名單
序號 | 市縣 | 科目 | 準(zhǔn)考證號 | 違?規(guī)?情?況 | 考試日期 | 擬處理意見 |
1 | ???/span> | 政治 | 150111404409 | 51攜帶規(guī)定以外的物品進(jìn)入考場或者未放在指定位置的; | 2015-10-24上午 | 取消該科目考試成績 |
2 | ???/span> | 語文 | 150135500917 | 58用規(guī)定以外的筆或者紙答題或者在試卷規(guī)定以外的地方書寫姓名、考號或者以其他方式在答卷上標(biāo)記信息的; | 2015-10-24上午 | 取消該科目考試成績 |
3 | ???/span> | 語文 | 150135103101 | 58用規(guī)定以外的筆或者紙答題或者在試卷規(guī)定以外的地方書寫姓名、考號或者以其他方式在答卷上標(biāo)記信息的; | 2015-10-24上午 | 取消該科目考試成績 |
4 | ???/span> | 公民道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 150135103026 | 56未經(jīng)考試工作人員同意在考試過程中擅自離開考場的; | 2015-10-25下午 | 取消該科目考試成績 |
5 | 臨高 | 政治 | 151111100127 | 51攜帶規(guī)定以外的物品進(jìn)入考場或者未放在指定位置的; | 2015-10-24上午 | 取消該科目考試成績 |
6 | 臨高 | 政治 | 151111800223 | 51攜帶規(guī)定以外的物品進(jìn)入考場或者未放在指定位置的; | 2015-10-24上午 | 取消該科目考試成績 |
7 | 臨高 | 語文 | 151135500130 | 58用規(guī)定以外的筆或者紙答題或者在試卷規(guī)定以外的地方書寫姓名、考號或者以其他方式在答卷上標(biāo)記信息的; | 2015-10-24上午 | 取消該科目考試成績 |
8 | 儋州 | 英語(本) | 151211800409 | 51攜帶規(guī)定以外的物品進(jìn)入考場或者未放在指定位置的; | 2015-10-24下午 | 取消該科目考試成績 |
9 | 海口 | 政治 | 150111500117 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
10 | ???/span> | 政治 | 150111300925 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
11 | 海口 | 英語(本) | 150111700108 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24下午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
12 | 海口 | 英語(本) | 150111600216 | 64攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備的; | 2015-10-24下午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
13 | 海口 | 藝術(shù)概論 | 150111200115 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-25上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
14 | ???/span> | 英語(專) | 150135500707 | 65由他人冒名代替參加考試的; | 2015-10-25上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
15 | ???/span> | 語文 | 150135505716 | 65由他人冒名代替參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
16 | ???/span> | 數(shù)學(xué)(理) | 150135508029 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24下午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
17 | 海口 | 公民道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 150135502705 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-25下午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
18 | ???/span> | 英語(專) | 150135102405 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-25上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
19 | ???/span> | 英語(專) | 150124100707 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-25上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
20 | 三亞 | 政治 | 150211100121 | 64攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
21 | 三亞 | 政治 | 150211800405 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
22 | 三亞 | 語文 | 150235100312 | 65由他人冒名代替參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
23 | 萬寧 | 語文 | 150735100316 | 64攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
24 | 澄邁 | 英語(本) | 151011600114 | 65由他人冒名代替參加考試的; | 2015-10-24下午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
25 | 臨高 | 英語(本) | 151111800228 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24下午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
26 | 臨高 | 教育理論 | 151111600111 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-25上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
27 | 臨高 | 語文 | 151135500117 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
28 | 儋州 | 語文 | 151235501312 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
29 | 儋州 | 英語(專) | 151224500125 | 65由他人冒名代替參加考試的; | 2015-10-25上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
30 | 白沙 | 政治 | 151511500120 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
31 | 陵水 | 公民道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 151635500125 | 64攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備的; | 2015-10-25下午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
32 | 東方 | 政治 | 151911300212 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
33 | 東方 | 政治 | 151911800226 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
34 | 東方 | 政治 | 151911800228 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-24上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
35 | 東方 | 醫(yī)學(xué)綜合 | 151911800303 | 61攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的材料或者存儲(chǔ)有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試的; | 2015-10-25上午 | 報(bào)名參加考試的各科成績無效 |
?
?
?
相關(guān)鏈接:
海南2015成人高考19人符合免試條件 完整名單公布?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com