8月7日晚,海南省整治違法建筑三年攻堅(jiān)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布整治違法建筑“監(jiān)督曝光臺(tái)”53號(hào),2016年7月31日-8月6日全省違法建筑整治情況。
附表:
海南省整治違法建筑“監(jiān)督曝光臺(tái)”53號(hào) | ||||||||||
(2016年7月31日-2016年8月6日) | ||||||||||
市縣(洋浦、農(nóng)墾) | 本周整治違法建筑情況 | 存量(萬(wàn)m2) | 按新增量排名 | 按(查處量+控違量)排名 | 按減存量排名 | 按存量排名 | ||||
新增量(萬(wàn)m2) | 查處量(萬(wàn)m2) | 控違量(萬(wàn)m2) | 減存量(萬(wàn)m2) | |||||||
拆除量 | 其他 | |||||||||
???/td> | 0.00? | 1.28? | 0.00? | 0.23? | 1.28? | 56.14? | 1? | 3? | 3? | 18? |
三亞 | 0.00? | 6.83? | 0.00? | 0.04? | 6.83? | 258.74? | 1? | 1? | 1? | 19? |
儋州 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 15.23? | 1? | 10? | 8? | 16? |
瓊海 | 0.00? | 0.00? | 0.27? | 0.00? | 0.27? | 7.24? | 1? | 5? | 4? | 12? |
文昌 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 2.17? | 1? | 10? | 8? | 5? |
萬(wàn)寧 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.22? | 0.00? | 8.22? | 1? | 6? | 8? | 13? |
東方 | 0.00? | 0.01? | 0.00? | 0.05? | 0.01? | 5.93? | 1? | 7? | 7? | 11? |
五指山 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.94? | 1? | 10? | 8? | 1? |
樂東 | 0.00? | 2.43? | 0.00? | 0.00? | 2.43? | 11.20? | 1? | 2? | 2? | 14? |
澄邁 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 15.47? | 1? | 10? | 8? | 17? |
臨高 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.05? | 0.00? | 1.47? | 1? | 8? | 8? | 4? |
定安 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1.11? | 1? | 10? | 8? | 2? |
屯昌 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.01? | 0.00? | 4.62? | 1? | 9? | 8? | 10? |
陵水 | 0.50? | 0.61? | 0.00? | 0.00? | 0.11? | 13.40? | 3? | 4? | 5? | 15? |
昌江 | 0.00? | 0.00? | 0.05? | 0.00? | 0.05? | 2.36? | 1? | 8? | 6? | 6? |
保亭 | 0.01? | 0.01? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 3.09? | 2? | 9? | 8? | 8? |
瓊中 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 3.49? | 1? | 10? | 8? | 9? |
白沙 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 2.68? | 1? | 10? | 8? | 7? |
洋浦 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1.40? | 1? | 10? | 8? | 3? |
2.連續(xù)兩次未按要求上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)的,將予以通報(bào)批評(píng)。 | ||||||||||
海南省整治違法建筑三年攻堅(jiān)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布 | ||||||||||
?
?
?
相關(guān)鏈接:
海南將設(shè)立“環(huán)境違法曝光臺(tái)” 公開超標(biāo)企業(yè)名單
“失信被執(zhí)行人曝光臺(tái)”寫入江西兩會(huì)報(bào)告
《戀愛教父》劇照曝光 臺(tái)詞金句連連正能量滿滿
“雙創(chuàng)”曝光臺(tái):??谛虏簫u趁夜倒建筑垃圾屢禁不止
貴陽(yáng)市社區(qū)自己的曝光臺(tái) 監(jiān)督黨員作風(fēng)和社區(qū)臟亂差
中央綜治辦、公安部聯(lián)合督辦?80處火災(zāi)隱患(曝光臺(tái))
?
·凡注明來(lái)源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com