點位名稱 | 級別 | 指數(shù) | 首要污染物 |
順平縣 | 良 | 80 | PM2.5 |
博野縣 | 良 | 77 | PM2.5 |
高陽縣 | 良 | 72 | PM2.5 |
曲陽縣 | 良 | 68 | PM2.5 |
蠡縣 | 良 | 68 | PM2.5 |
白溝新城 | 良 | 64 | PM10 |
清苑區(qū) | 良 | 62 | PM10 |
雄縣 | 良 | 61 | PM10 |
唐縣 | 良 | 59 | PM10 |
徐水區(qū) | 良 | 58 | PM10 |
蓮池區(qū)(游泳館) | 良 | 57 | PM2.5 |
容城縣 | 良 | 57 | PM10 |
蓮池區(qū)(華電二區(qū)) | 良 | 56 | PM10 |
競秀區(qū) | 良 | 56 | PM10 |
滿城區(qū) | 良 | 56 | PM2.5 |
淶水縣 | 良 | 56 | PM10 |
阜平縣 | 良 | 55 | PM10 |
安國市 | 良 | 53 | PM10 |
高新區(qū) | 良 | 52 | PM2.5 |
易縣 | 良 | 52 | PM10 |
涿州市 | 良 | 52 | PM10 |
高碑店市 | 良 | 52 | PM10 |
淶源縣 | 良 | 51 | PM10 |
望都縣 | 良 | 50 | |
安新縣 | 優(yōu) | 49 | |
定興縣 | 優(yōu) | 45 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com