??诰W(wǎng)6月4日消息(記者陳曉丹)6月4日,海南省氣象局發(fā)布消息稱,預(yù)計(jì)高考和高中基礎(chǔ)會(huì)考期間(6月6日~10日),海南受偏南氣流影響,無高溫天氣;前期多陣雨或雷陣雨,其中7日~8日局地雨量可達(dá)大到暴雨。具體預(yù)報(bào)如下:
氣溫方面:6日全島最高氣溫32~35℃;7日~8日全島最高氣溫30~33℃;9日~10日全島最高氣溫32~36℃。
降水方面:6日~8日,海南大部地區(qū)多云有陣雨或雷陣雨,局地有大到暴雨。9日~10日,北部、中部和西部地區(qū)多云,局地午后有雷陣雨;東部和南部地區(qū)多云,局地上午有小陣雨。
海口網(wǎng)建議廣大考生和家長(zhǎng),出門帶好雨具,注意防御雷電;降雨可能造成交通不暢,請(qǐng)考生安排趕考時(shí)間時(shí),應(yīng)留有余地。
附表:各市縣天氣預(yù)報(bào)(6月6日~10日)
城市 | 時(shí)間 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | ? |
???/span> | 上午 | 多云 26~32℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云 27~31℃ | 多云 27~32℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~34℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 28~33℃ | 多云 32~35℃ | ? | |
三亞 | 上午 | 多云有小陣雨 27~31℃ | 多云有雷陣雨 27~30℃ | 多云有雷陣雨 27~30℃ | 多云有小陣雨 27~31℃ | 多云 27~31℃ | ? |
下午 | 多云有小陣雨 29~33℃ | 多云有雷陣雨 28~32℃ | 多云有雷陣雨 28~32℃ | 多云 30~33℃ | 多云 31~33℃ | ? | |
儋州 | 上午 | 多云 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~31℃ | 多云有雷陣雨 27~30℃ | 多云 27~31℃ | 多云 27~33℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 28~34℃ | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 28~34℃ | 多云 33~36℃ | ? | |
瓊海 | 上午 | 多云 26~32℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云 27~31℃ | 多云 27~32℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~34℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云 31~33℃ | 多云 32~34℃ | ? | |
文昌 | 上午 | 多云 26~31℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云 27~30℃ | 多云 27~30℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云 30~33℃ | 多云 30~33℃ | ? | |
萬寧 | 上午 | 多云 26~31℃ | 多云有雷陣雨 26~29℃ | 多云有雷陣雨 26~29℃ | 多云 27~30℃ | 多云 27~30℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云有雷陣雨 27~31℃ | 多云有雷陣雨 27~31℃ | 多云 30~32℃ | 多云 30~33℃ | ? | |
陵水 | 上午 | 多云有小陣雨 27~31℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 27~30℃ | 多云有小陣雨 27~31℃ | 多云有小陣雨 27~31℃ | ? |
下午 | 多云有小陣雨 28~33℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云 31~33℃ | 多云 31~33℃ | ? | |
臨高 | 上午 | 多云 26~32℃ | 多云有雷陣雨 26~31℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云 27~32℃ | 多云 27~33℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~34℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云 32~34℃ | 多云 33~35℃ | ? | |
澄邁 | 上午 | 多云有雷陣雨 26~33℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云 27~32℃ | 多云 27~33℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~35℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 28~34℃ | 多云有雷陣雨 28~36℃ | ? | |
定安 | 上午 | 多云有雷陣雨 26~31℃ | 多云有雷陣雨 26~31℃ | 多云有雷陣雨 26~31℃ | 多云 27~31℃ | 多云 27~33℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云 31~34℃ | 多云 33~35℃ | ? | |
屯昌 | 上午 | 多云有雷陣雨 26~32℃ | 多云有雷陣雨 26~31℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云 27~30℃ | 多云 27~32℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~34℃ | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 28~33℃ | 多云 32~34℃ | ? | |
瓊中 | 上午 | 多云有雷陣雨 26~32℃ | 多云有雷陣雨 25~30℃ | 多云有雷陣雨 26~29℃ | 多云 27~30℃ | 多云 27~32℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~34℃ | 多云有雷陣雨 26~32℃ | 多云有雷陣雨 27~31℃ | 多云有雷陣雨 28~32℃ | 多云 32~34℃ | ? | |
五指山 | 上午 | 多云有雷陣雨 27~31℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有小陣雨 27~30℃ | 多云 27~31℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨27~32℃ | 多云 31~33℃ | ? | |
保亭 | 上午 | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 27~30℃ | 多云有小陣雨 28~30℃ | 多云有小陣雨 28~31℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 28~34℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~31℃ | 多云 30~33℃ | 多云 31~34℃ | ? | |
樂東 | 上午 | 多云 28~32℃ | 多云有雷陣雨 27~30℃ | 多云有雷陣雨 27~30℃ | 多云 28~30℃ | 多云 28~31℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 29~34℃ | 多云有雷陣雨 28~32℃ | 多云有雷陣雨 28~32℃ | 多云 30~33℃ | 多云 31~33℃ | ? | |
東方 | 上午 | 多云 27~31℃ | 多云有雷陣雨 27~30℃ | 多云有雷陣雨 27~29℃ | 多云 28~30℃ | 多云 28~30℃ | ? |
下午 | 多云 29~33℃ | 多云有雷陣雨 28~32℃ | 多云有雷陣雨 28~30℃ | 多云 30~32℃ | 多云 30~33℃ | ? | |
昌江 | 上午 | 多云 27~32℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 26~31℃ | 多云 27~31℃ | 多云 27~33℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 28~34℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~33℃ | 多云 31~34℃ | 多云 33~36℃ | ? | |
白沙 | 上午 | 多云有雷陣雨 26~32℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云 27~31℃ | 多云 27~32℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 28~34℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 28~34℃ | 多云有雷陣雨 28~35℃ | ? | |
洋浦 | 上午 | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云有雷陣雨 26~30℃ | 多云 27~30℃ | 多云 27~32℃ | ? |
下午 | 多云有雷陣雨 28~34℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云有雷陣雨 27~32℃ | 多云 30~33℃ | 多云 32~35℃ |
?
相關(guān)鏈接:
確保高考生飲食安全 海口秀英區(qū)開展食品安全檢查工作?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com