看你有機(jī)會上哪所高中
南國都市報(bào)5月26日訊(記者許欣)有好消息告訴在鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中讀書的農(nóng)村娃:為推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,今年??谑?所省一級學(xué)校(??谒闹谐?把45%公費(fèi)生指標(biāo)直接分配到本市區(qū)域內(nèi)64所初中學(xué)校(包括公辦校和民辦校),將有1935名考生受益。而且,具有海口學(xué)籍非??趹艏闹锌忌?,同樣可以享受指標(biāo)到校名額。
根據(jù)??谑兄姓姓撸爸笜?biāo)到校生”招錄對象必須是填報(bào)了招生學(xué)校志愿,在其初中畢業(yè)學(xué)校讀滿3年,并參加全省統(tǒng)一考試的應(yīng)屆畢業(yè)生。有??趯W(xué)籍非海口戶籍考生指標(biāo)數(shù)按初中畢業(yè)學(xué)校指標(biāo)到校生名額的5%分配。
2016年海口市重點(diǎn)高中指標(biāo)到校生分配表
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 考生人數(shù) | 指標(biāo) | 僑中 | 一中 | 實(shí)驗(yàn) | 瓊山 | ||||
本市戶籍本市學(xué)籍 | 非??趹艏?趯W(xué)籍 | 本市戶籍本市學(xué)籍 | ????非??趹艏?/p> ??????趯W(xué)籍 | 本市戶籍本市學(xué)籍 | 非??趹艏?趯W(xué)籍 | 本市戶籍本市學(xué)籍 | ????非??趹艏?/p> ????海口學(xué)籍 | |||||
1 | 1005 | 海南華僑中學(xué) | 946 | 94 | 28 | 1 | 28 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 |
2 | 1006 | ??诘谝恢袑W(xué) | 1022 | 101 | 30 | 1 | 30 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 |
3 | 1007 | 海口實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 806 | 79 | 23 | 1 | 23 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 |
4 | 1008 | ??诘谒闹袑W(xué) | 912 | 88 | 26 | 1 | 26 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 |
5 | 1009 | ??诘诙袑W(xué) | 428 | 46 | 13 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |
6 | 1010 | 海口第十四中學(xué) | 512 | 52 | 14 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 |
7 | 1011 | ??陂L流中學(xué) | 373 | 38 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
8 | 1012 | 海口瓊山華僑中學(xué) | 788 | 77 | 22 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 |
9 | 1013 | ??陟`山中學(xué) | 787 | 77 | 22 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 |
10 | 1014 | ??诤8蹖W(xué)校 | 431 | 45 | 12 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |
11 | 1015 | 海南白駒學(xué)校 | 880 | 87 | 25 | 1 | 25 | 1 | 13 | 1 | 21 | 1 |
12 | 1016 | ??隗w育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
13 | 1017 | ??跇s山中學(xué) | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | 1018 | 海口豐南中學(xué) | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
15 | 1019 | ??谛潞V袑W(xué) | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
16 | 1020 | ??陂L德中學(xué) | 90 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
17 | 1021 | 海口石山中學(xué) | 88 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
18 | 1022 | ??跂|山中學(xué) | 362 | 35 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 8 | ||
19 | 1023 | ??谟琅d中學(xué) | 583 | 58 | 17 | 1 | 17 | 1 | 9 | 12 | 1 | |
20 | 1024 | ??诮鸨P實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 565 | 57 | 16 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 |
21 | 1025 | ??诤H饘W(xué)校 | 132 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
22 | 1026 | ??诘诎酥袑W(xué) | 162 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||
23 | 1027 | 海口西湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 141 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
24 | 1028 | ??诹x龍中學(xué) | 643 | 65 | 19 | 1 | 19 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 |
25 | 1029 | ??诔俏髦袑W(xué) | 268 | 25 | 8 | 8 | 4 | 6 | ||||
26 | 1030 | 海口新坡中學(xué) | 143 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
27 | 1031 | ??邶埲袑W(xué) | 308 | 30 | 9 | 9 | 5 | 8 | ||||
28 | 1032 | 海口遵譚中學(xué) | 260 | 24 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||
29 | 1033 | ??邶垬蛑袑W(xué) | 144 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
30 | 1034 | ??诃偵降诙袑W(xué) | 790 | 77 | 22 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 |
31 | 1035 | ??诟侵袑W(xué) | 1040 | 100 | 29 | 1 | 29 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 |
32 | 1036 | ??谌T坡中學(xué) | 92 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
33 | 1037 | ??诩t旗中學(xué) | 108 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
34 | 1038 | ??谠讫堉袑W(xué) | 72 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
35 | 1039 | ??邶?zhí)林袑W(xué) | 113 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
????
36 | 1040 | ??诩鬃又袑W(xué) | 90 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
37 | 1041 | ??谧T文中學(xué) | 58 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
38 | 1042 | 海口舊州中學(xué) | 191 | 18 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
39 | 1043 | ??诖笃轮袑W(xué) | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
40 | 1044 | 海口東昌學(xué)校 | 56 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
41 | 1045 | ??诘谄咧袑W(xué) | 570 | 57 | 16 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 |
42 | 1046 | 海口第九中學(xué) | 1012 | 99 | 29 | 1 | 29 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 |
43 | 1047 | ??诘谑袑W(xué) | 707 | 73 | 21 | 1 | 21 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 |
44 | 1048 | ??????诘诰胖袑W(xué) ????海甸分校 | 280 | 26 | 8 | 8 | 4 | 6 | ||||
45 | 1049 | ??诤B?lián)中學(xué) | 135 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
46 | 1050 | ??谙虂碇袑W(xué) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 1051 | 海口東營中學(xué) | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
48 | 1052 | ??谌袑W(xué) | 186 | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
49 | 1053 | 海口大華中學(xué) | 208 | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||
50 | 1054 | ??谘葚S中學(xué) | 63 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
51 | 1055 | ??诠鹆盅笾袑W(xué) | 202 | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||
53 | 1057 | ????海南國科園 ????實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 195 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|